Rund in Düren - Ergebnisse vom 28.9.2024
Kasse Schüler U11
Pl. | Nr. | UCI Code | Name, Vorname | Verein / Team | Pkt. | Zeit |
1 | 34 | Wronka David | Schmitter Köln | |||
2 | 31 | 10155406007 | Luhmer Johnathan | RV Blitz Spich 1908 e.V. | ||
3 | 33 | 10150993214 | Thimm Phil-Udo | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | ||
4 | 35 | 10148971368 | Haardt Oliver |
RC Sprinter Waltrop 81 e.V.
|
Klasse Schüler U13
Pl. | Nr. | UCI Code | Name, Vorname | Verein / Team | Pkt. | Zeit |
1 | 151 | 10144538064 | Grümer Frederik | Radsport-Club Schmitter Köln | ||
2 | 154 | 10123244443 | Klisch Oscar | Radsport-Club Schmitter Köln | ||
3 | 153 | 10152953422 | Hündgen Lennard | RV Blitz Spich 1908 e.V. | ||
4 | 156 | 10150436270 | Vogel Tom | Eschweiler SG Radsport | ||
5 | 10117907322 | Haardt Paul | RC Sprinter Waltrop 81 e.V. | |||
6 | 155 | 10150011793 | Pietsch Jonas |
RC Zugvogel 09 Aachen e.V |
||
Klasse Schüler U15
Pl. | Nr. | UCI Code | Name, Vorname | Verein / Team | Pkt. | Zeit |
1 | 103 | 10099862692 | Klisch Hannes | Radsport-Club Schmitter | ||
2 | 107 | 10090131673 | Roth Jacob | Radsport-Club Schmitter | ||
3 | 106 | 10106503051 | Miesen Anton Alexander | RV Komet-Delia 09 Köln e.V | ||
4 | 102 | 10140445674 | Günther Jacob | SG Radschläger Düsseldorf |
Klasse Masters 2,3
Pl. | Nr. | UCI Code | Name, Vorname | Verein / Team | Pkt. | Zeit |
1 | 1 | 10036203111 | Rehbein Sven | RSV Düren e.V. | ||
2 | 4 | 10002608068 | Müller Boris | RSV Düren e.V. | ||
3 | 10 | 10013872091 | Heidemanns Stefan | TV Jahn Siegen v. 1879 e.V. - Radsport - | ||
4 | 19 | 10036186337 | Ritterbach Martin | RSC Nievenheim e.V. | ||
5 | 22 | 10001358081 | Zingen Markus | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | ||
6 | 5 | 10002602109 | Neffgen Martin | RSV Düren e.V. | ||
7 | 12 | 10082575272 | Koob Markus | RSF Bonn-Duisdorf 1936 e.V. | ||
8 | 9 | 10036222713 | Ernst Volker | RSC Rheinbach e.V. | ||
9 | 2 | 10104098360 | Dienstknecht Thorsten | RSV Düren e.V. | ||
10 | 17 | 10134968511 | Münz Marc | RSG '88 Montabaur e.V. | ||
11 | 11 | 10089057401 | Heil Thomas | SC Union Nettetal 1996 e.V. | ||
12 | 8 | 10048561012 | Brech Marcel | RSC 1984 Betzdorf e.V. | ||
13 | 14 | 10128089591 | Luhmer Daniel | RV Blitz Spich 1908 e.V. | ||
14 | 6 | 10002602614 | Vogel Karsten | RSV Düren e.V. | ||
15 | 20 | 10052429187 | Schütz Tobias | RSC 1984 Betzdorf e.V. | ||
16 | 24 | 10109867335 | Hundt Dennis | |||
17 | 21 | 10052430403 | Vach Andreas | TV Jahn Siegen v. 1879 e.V. | ||
18 | 23 | 10138406149 | Teichert Rene | RSV Düren |
Klasse Masters 4
Pl. | Nr. | UCI Code | Name, Vorname | Verein / Team | Pkt. | Zeit |
1 | 106 | 10022948463 | Paffen Ron | cycling team limburg | ||
2 | 105 | 10099322021 | Kolpak Andreas | RuMC "Sturm" Hombruch | ||
3 | 110 | 10105066239 | Wellner Markus | RC Musketier 1968 e.V. | ||
4 | 104 | 10052422319 | Kitza Rafael | SC Union Nettetal 1996 e.V. | ||
5 | 107 | 10048523929 | Schnellmann Jürgen | RV Endspurt 08 Wuppertal | ||
6 | 100 | 10036188357 | Buchmüller Jürgen | RuMC "Sturm" Hombruch | ||
7 | 103 | 10050479083 | Hedtmann Ralf | RRG Osnabrück e.V. | ||
8 | 101 | 10050480295 | Donner Michael | RRG Osnabrück e.V. |
Klasser Elite Amateure
Pl. | Nr. | UCI Code | Name, Vorname | Verein / Team | Pkt. | Zeit |
1 | 317 | 10105799500 | Lauer Jakob | RSC Linden e.V. | ||
2 | 318 | 10144538266 | Müller Lovis | Radsport-Club Schmitter Köln | ||
3 | 303 | 10077539154 | Renken Lukas | RSV Düren e.V. | ||
4 | 313 | 10141731734 | Moll Dino | Radtreff Campus Bonn e.V. | ||
5 | 305 | 10014651125 | Baumann Kian | RV Komet-Delia 09 Köln e.V. | ||
6 | 314 | 10141731936 | Schmidt Michael | Radtreff Campus Bonn e.V. | ||
7 | 304 | 10114133113 | Bachofer Pascal | Pfeil Magstadt | ||
8 | 316 | 10119563089 | Flock Luis | RSC Linden e.V. | ||
9 | 300 | 10011069296 | Distel Yannic | RSV Düren e.V. | ||
10 | 301 | 10036189569 | Krämer Kevin | RSV Düren e.V. | ||
11 | 319 | Tageslizenz | Gehler Marius |
Klasse Elite - Elite Amateure
Pl. | Nr. | UCI Code | Name, Vorname | Verein / Team | Pkt. | Zeit |
1 | 204 | 10012942713 | Büschler David | Radclub Pfälzerwald e.V. | ||
2 | 209 | 10036426211 | Heß Jacob-Peter | RSV Sturmvogel Neuenahr- | ||
3 | 221 | 10131492978 | Bauer Benedikt | RSV Sturmvogel Neuenahr | ||
4 | 219 | 10138401604 | Willemsen Robin | RSC Stadtlohn 1968 e.V. | ||
5 | 213 | 10036418935 | Noll Christian | RSC 1984 Betzdorf e.V. | ||
6 | 207 | 10036212710 | Happel Simon | Scuderia Südstadt e. V. | ||
7 | 215 | 10138406048 | Rendschmidt Kai | RSV Sturmvogel Neuenahr | ||
8 | 208 | 10036465920 | Heller Christian | Pulheimer SC 1924/57 e.V. | ||
9 | 212 | 10015317189 | Molinski Julius | RSC Eifelland Mayen e. V. | ||
10 | 201 | 10036225036 | Runia Nick | RSV Düren e.V. | ||
11 | 200 | 10015525741 | Piniek Thorsten | RSV Düren e.V. | ||
12 | 203 | 10110645759 | Bong Jonas | Domestiques of Cologne e.V. | ||
13 | 206 | 10015676901 | Galle Felix | Scuderia Südstadt e. V. |